
P/N: 523-50060-05-4
用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用及液體輸送
| 速度范圍 | 50 - 600 rpm |
|---|---|
| 電機控制精度 | ±2 % |
| 選擇旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針/逆時針 |
| 單通道泵 | 4.0– 4,500 ml/min |
| 多通道泵 | - |
| 流速精度 (沒有背壓的水) | ±5 % |
| 間歇給料 | - |
| 定量給料 | - |
| 模擬接口 | - |
| 數(shù)字接口 | - |
| 防護等級DIN EN 60529 | IP 55 |

熱線電話:400 021 7800
銷售熱線:+86 21 6093 9799
電子郵件: sales@heidolph-instruments.cn
售后熱線:+86 21 6093 9856
電子郵件: service@heidolph-instruments.cn
