
P/N: 523-52060-05-4
重現(xiàn)性高 - 適用于常規(guī)的液體轉(zhuǎn)移
| 速度范圍 | 24 - 600 rpm |
|---|---|
| 電機控制精度 | ±0.5 % |
| 選擇旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針 / 逆時針 |
| 單通道泵 | 2.6– 4,500 ml/min |
| 多通道泵 | - |
| 流速精度 (沒有背壓的水) | ±2 % |
| 間歇給料 | 0.001 - 9,999 ml 間歇時間 0.1 sec - 750 h |
| 定量給料 | 0.001 - 9,999 ml |
| 模擬接口 | 0 - 10 V / 4 - 20 mA ,可控制轉(zhuǎn)速,旋轉(zhuǎn)方向,啟動/停止 |
| 數(shù)字接口 | RS 232 |
| 防護等級DIN EN 60529 | IP 55 |

熱線電話:400 021 7800
銷售熱線:+86 21 6093 9799
電子郵件: sales@heidolph-instruments.cn
售后熱線:+86 21 6093 9856
電子郵件: service@heidolph-instruments.cn
